42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44
45 TUN 突尼西亚 1 1 1 3 50
46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55
47 TRI 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4 47
47 UZB 乌兹别克 1 0 3 4 47
49 LAT 拉脱维亚 1 0 1 2 56
49 TPE 中华台北 1 0 1 2 56
51 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68
51 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68
51 GRN 格林纳达 1 0 0 1 68
51 UGA 乌干达 1 0 0 1 68
51 VEN 委内瑞拉 1 0 0 1 68
56 IND 印度 0 2 4 6 37
57 MGL 蒙古 0 2 3 5 41
58 THA 泰国 0 2 1 3 51
59 EGY 埃及 0 2 0 2 57
60 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49
61 ARM 亚美尼亚 0 1 2 3 52
61 BEL 比利时 0 1 2 3 52
61 FIN 芬兰 0 1 2 3 52
64 BUL 保加利亚 0 1 1 2 58
64 EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58
64 INA 印尼 0 1 1 2 58
64 MAS 马来西亚 0 1 1 2 58
64 PUR 波多黎各 0 1 1 2 58
69 BOT 波札那 0 1 0 1 73
69 CYP 赛普勒斯 0 1 0 1 73
69 GAB 加蓬 0 1 0 1 73
69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73
69 MNE 蒙特内哥罗 0 1 0 1 73
69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73
75 GRE 希腊 0 0 2 2 64
75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2 64
75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2 64
75 SIN 新加坡 0 0 2 2 64
79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79
79 BRN 巴林 0 0 1 1 79
79 HKG 中国香港 0 0 1 1 79
79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79
79 KUW 科威特 0 0 1 1 79
79 MAR 摩洛哥 0 0 1 1 79
79 TJK 塔吉克 0 0 1 1 79
2016年第31届里约奥运会奖牌榜
1美国46 37 38 121
2英国27 23 17 67
3中国26 18 26 70
4俄罗斯19 18 19 56
5德国17 10 15 42
6日本12 8 21 41
7法国10 18 14 42
8韩国9 3 9 21
9意大利8 12 8 28
10澳大利亚8 11 10 29
11荷兰8 7 4 19
12匈牙利8 3 4 15
13巴西7 6 6 19
14西班牙7 4 6 17
15肯尼亚6 6 1 13
16牙买加6 3 2 11
17克罗地亚 5 3 2 10
18古巴5 2 4 11
19新西兰4 9 5 18
20加拿大4 3 15 22
21乌兹别克斯坦4 2 7 13
22哈萨克斯坦3 5 9 17
23哥伦比亚3 2 3 8
24瑞士3 2 2 7
25伊朗3 1 4 8
26希腊3 1 2 6
27阿根廷3 1 0 4
28丹麦2 6 7 15
29瑞典2 6 3 11
30南非2 6 2 10
31乌克兰2 5 4 11
32塞尔维亚2 4 2 8
33波兰2 3 6 11
34朝鲜2 3 2 7
35泰国2 2 2 6
35比利时2 2 2 6
37斯洛伐克2 2 0 4
38格鲁吉亚2 1 4 7
39阿塞拜疆1 7 10 18
40白俄罗斯1 4 4 9
41土耳其1 3 4 8
42亚美尼亚1 3 0 4
43捷克1 2 7 10
44埃塞俄比亚1 2 5 8
45斯洛文尼亚1 2 1 4
46印度尼西亚1 2 0 3
47罗马尼亚1 1 3 5
48巴林1 1 0 2
48越南1 1 0 2
50中华台北1 0 2 3
51巴哈马1 0 1 2
51独立奥林匹克运动员1 0 1 2
51科特迪瓦1 0 1 2
54塔吉克斯坦1 0 0 1
54新加坡1 0 0 1
54科索沃1 0 0 1
54波多黎各1 0 0 1
54约旦1 0 0 1
54斐济1 0 0 1
60马来西亚0 4 1 5
61墨西哥0 3 2 5
62爱尔兰0 2 0 2
62阿尔及利亚0 2 0 2
64立陶宛0 1 3 4
65保加利亚0 1 2 3
65委内瑞拉0 1 2 3
67蒙古0 1 1 2
67印度0 1 1 2
69尼日尔0 1 0 1
69卡塔尔0 1 0 1
69布隆迪0 1 0 1
69格林纳达0 1 0 1
69菲律宾0 1 0 1
74挪威0 0 4 4
75埃及0 0 3 3
75突尼斯0 0 3 3
77以色列0 0 2 2
78特立尼达和多巴哥0 0 1 1
78阿联酋0 0 1 1
78多米尼加0 0 1 1
78奥地利0 0 1 1
78爱沙尼亚0 0 1 1
78葡萄牙0 0 1 1
78摩尔多瓦0 0 1 1
78摩洛哥0 0 1 1
78芬兰0 0 1 1
78尼日利亚0 0 1 1
2020年第32届东京奥运会奖牌榜
国家/地区
金牌
银牌
铜牌
总数
1
美国
39
40
33
- 奥运金牌榜2021中国金牌榜
- 第一届世界杯冠军是谁
- 第一届冬季残奥会是在哪年举办的
- 第一届全国青少年禁毒知识竞赛于哪年
- 第一届冬季奥运会是哪一年
- 第一届奥林匹克运动会在哪里举行
- 第一届花博会在哪里开的
- 第一届世界杯足球赛是在哪里举办的?
- 第一届奥运会哪一年举行的
- 12年奥运会哪个国家
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
