北京 一批 文科 戏剧影视文学 606 611 602 579 2487
广西 一批 理科 数学类 520 538 510 480 13808
广西 一批 理科 教育技术学 510 511 509 480 16209
广西 一批 理科 应用化学 504 534 475 480 17809
广西 一批 理科 电子信息工程 501 502 500 480 18658
广西 一批 文科 政治学与行政学 557 558 556 530 2679
广西 一批 文科 社会工作 554 556 553 530 2911
河北 一批 理科 汉语国际教育 613 615 611 544 10564
河北 一批 理科 日语 612 615 605 544 10874
河北 一批 理科 秘书学 609 617 601 544 11877
河北 一批 理科 教育技术学 606 608 603 544 12957
河北 一批 理科 数学类 606 609 603 544 12957
【北京印刷学院专业分数线 【首都师范大学分数线】首都师范大学各省各专业录取分数线】河北 一批 理科 文化产业管理 605 606 604 544 13290
河北 一批 理科 计算机科学与技术 603 603 603 544 14007
河北 一批 理科 生物科学 602 605 599 544 14414
河北 一批 理科 生物技术 602 602 602 544 14414
河北 一批 理科 电子信息工程 602 602 602 544 14414
河北 一批 理科 公共事业管理 601 602 600 544 14828
河北 一批 文科 汉语言文学 605 609 599 548 1309
河北 一批 文科 历史学 604 611 597 548 1372
河北 一批 文科 社会工作 599 602 596 548 1736
河北 一批 文科 英语 595 597 594 548 2078
河北 一批 文科 戏剧影视文学 593 594 592 548 2264
河南 一批 理科 国际经济与贸易 580 589 572 529 19945
河南 一批 理科 教育技术学 570 570 570 529 25738
河南 一批 理科 考古学 570 571 570 529 25738
河南 一批 理科 应用化学 575 577 572 529 22707
河南 一批 理科 地理信息科学 570 571 570 529 25738
河南 一批 理科 生物科学 574 575 573 529 23287
河南 一批 理科 电子信息工程 584 591 576 529 17849
河南 一批 理科 光电信息科学与工程 570 571 570 529 25738
河南 一批 理科 计算机科学与技术 572 574 571 529 24496
河南 一批 文科 法学 548 548 548 513 3573
河南 一批 文科 政治学与行政学 549 551 547 513 3439
河南 一批 文科 英语 549 551 547 513 3439
河南 一批 文科 考古学 548 549 548 513 3573
湖北 一批 理科 教育技术学 559 564 550 510 20093
湖北 一批 理科 汉语国际教育 561 562 560 510 19261
湖北 一批 理科 英语 562 564 560 510 18838
湖北 一批 理科 数学类 560 562 559 510 19676
湖北 一批 理科 生物技术 560 560 559 510 19676
湖北 一批 理科 电子信息工程 521 521 521 510 39270
湖北 一批 理科 光电信息科学与工程 560 561 559 510 19676
湖北 一批 文科 社会工作 546 547 545 521 4284
湖北 一批 文科 教育学 550 551 548 521 3615
湖北 一批 文科 劳动与社会保障 546 550 542 521 4284
吉林 一批 理科 英语 571 574 568 525
吉林 一批 理科 日语 563 565 560 525
吉林 一批 理科 数学类 572 572 572 525
吉林 一批 理科 电子信息工程 559 563 556 525
吉林 一批 理科 计算机科学与技术 568 571 566 525
吉林 一批 理科 戏剧影视文学 563 566 560 525
吉林 一批 文科 俄语 574 578 571 543
吉林 一批 文科 日语 573 575 571 543
吉林 一批 文科 劳动与社会保障 560 566 555 543
江苏 一批 理科 英语 356 357 355 344
江苏 一批 理科 俄语 352 353 351 344
江苏 一批 理科 德语 353 355 351 344
江苏 一批 理科 法语 356 358 354 344
江苏 一批 理科 西班牙语 354 355 352 344
江苏 一批 文科 英语 355 358 352 342
江苏 一批 文科 德语 354 355 354 342
江苏 一批 文科 法语 354 355 353 342
江苏 一批 文科 西班牙语 356 357 355 342
- 四川旅游学院是本科还是专科
- 四川大学华西医学院录取线
- 四川有哪些二本学院招收职高生
- 四川外语学院是否是重点大学
- 四川西南航空职业学院分数线
- 学在清华玩在北大死在北航 北京航空航天大学王牌专业有哪些
- 北京交通大学历年录取分数线 【北京交通大学分数线】北京交通大学各省各专业分数线
- 英国皇家音乐学院,这所世界顶级名校你了解多少?
- 四川大学锦城学院什么专业比较好
- 四川美术学院有哪些专业啊
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
