北京语言大学汉语言文学专业 北京语言大学各省各专业录取分数线( 六 )


吉林 提前批次 理科 日语 591 591 591
吉林 提前批次 文科 日语 600 600 600
吉林 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 601 601 601
吉林 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 593 593 593
吉林 提前批次 文科 俄语 594 594 594
吉林 提前批次 理科 翻译(本地化) 614 614 614
江苏 本科一批 理科 英语 360 360 360
江苏 本科一批 文科 英语 373 373 373
江苏 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 367 365 366
江苏 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 367 367 367
江苏 本科一批 文科 汉语言文学 363 363 363
江苏 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 359 359 359
江苏 本科一批 文科 国际政治 364 364 364
江苏 本科一批 理科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 372 372 372
江苏 本科一批 理科 数字媒体技术 360 358 359
江苏 本科一批 理科 信息管理与信息系统 357 356 357
江苏 本科一批 理科 金融学 361 361 361
江苏 本科一批 文科 金融学 366 366 366
江苏 本科一批 理科 会计学 361 361 361
江苏 本科一批 文科 会计学 361 361 361
江苏 本科一批 文科 国际经济与贸易 365 365 365
江苏 本科一批 理科 人力资源管理 358 358 358
江苏 本科一批 文科 英语(“英+土”方向) 368 368 368
江苏 本科一批 文科 特殊教育 (言语听觉科学) 358 358 358
江苏 提前批次 理科 阿拉伯语 361 361 361
江苏 提前批次 文科 阿拉伯语 355 355 355
江苏 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 364 364 364
江苏 提前批次 理科 西班牙语 367 367 367
江苏 提前批次 理科 日语(“日+英” 372 372 372
江苏 提前批次 文科 日语(“日+英” 367 367 367
江苏 提前批次 文科 翻译(本地化) 368 368 368
江西 本科一批 理科 英语 598 598 598
江西 本科一批 文科 英语 563 563 563
江西 本科一批 理科 汉语国际教育(原对外汉语) 593 589 591
江西 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 564 564 564
江西 本科一批 文科 汉语言文学 562 562 562
江西 本科一批 理科 国际政治 585 585 585
江西 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 563 563 563
江西 本科一批 理科 计算机科学与技术 582 581 582
江西 本科一批 理科 数字媒体技术 584 580 582
江西 本科一批 理科 信息管理与信息系统 581 580 581
江西 本科一批 理科 金融学 591 591 591
江西 本科一批 文科 金融学 564 564 564
江西 本科一批 理科 会计学 586 586 586
江西 本科一批 文科 会计学 564 563 564
江西 本科一批 文科 国际经济与贸易 568 568 568
江西 提前批次 文科 日语 567 567 567
江西 提前批次 理科 阿拉伯语 588 588 588
江西 提前批次 理科 朝鲜语(韩国语方向) 586 586 586
江西 提前批次 文科 朝鲜语(韩国语方向) 572 572 572
江西 提前批次 文科 西班牙语 580 580 580
江西 提前批次 理科 意大利语 590 590 590
江西 提前批次 理科 翻译(英语方向) 587 587 587
辽宁 本科一批 理科 英语 613 613 613
辽宁 本科一批 文科 英语 614 608 611
辽宁 本科一批 文科 汉语国际教育(原对外汉语) 605 604 605
辽宁 本科一批 文科 汉语言文学 612 604 607
辽宁 本科一批 文科 新闻学(国际新闻传播) 604 604 604
辽宁 本科一批 理科 国际政治 608 608 608
辽宁 本科一批 文科 国际事务与国际关系(国际文化交流) 611 611 611
辽宁 本科一批 理科 计算机科学与技术 597 596 596
辽宁 本科一批 理科 数字媒体技术 601 597 599


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。