沈阳航空航天大学官网 【北京航空航天大学分数线】北京航空航天大学各省各专业分数线( 六 )


辽宁 理科 飞行器设计与工程 651 500 151
辽宁 理科 计算机科学与技术 656 500 156
辽宁 理科 机槭工程 652 500 152
辽宁 理科 管理科学与工程类 649 500 149
辽宁 理科 数学类 648 500 148
辽宁 理科 生物医学工程类 648 500 148
辽宁 理科 交通运输类 648 500 148
辽宁 理科 土木类 648 500 148
辽宁 理科 飞行器质里与可靠性 648 500 148
辽宁 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 650 500 150
辽宁 理科 仪器类 649 500 149
辽宁 理科 物理学类 648 500 148
辽宁 理科 软件工程 650 500 150
辽宁 理科 理科试验班类(高等工程学院) 657 500 157
辽宁 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 648 500 148
辽宁 理科 环埴科学与工程类 648 500 148
内蒙古
招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差
内蒙古 文科 社会科学试验班 584 487 97
内蒙古 理科 材料类 620 464 156
内蒙古 理科 电子信息类 642 464 178
内蒙古 理科 自动化类 643 464 179
内蒙古 理科 电气类 638 464 174
内蒙古 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 642 464 178
内蒙古 理科 飞行器设计与工程 640 464 176
内蒙古 理科 计算机科学与技术 644 464 180
内蒙古 理科 机槭工程 635 464 171
内蒙古 理科 管理科学与工程类 620 464 156
内蒙古 理科 交通运输类 636 464 172
内蒙古 理科 飞行器质里与可靠性 638 464 174
内蒙古 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 620 464 156
内蒙古 理科 仪器类 630 464 166
内蒙古 理科 软件工程 640 464 176
内蒙古 理科 理科试验班类(高等工程学院) 647 464 183
内蒙古 理科 理科试验班类(中法工程师学院) 634 464 170
宁夏
招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差
宁夏 理科 材料类 626 445 181
宁夏 理科 电子信息类 609 445 164
宁夏 理科 自动化类 611 445 166
宁夏 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 608 445 163
宁夏 理科 飞行器设计与工程 608 445 163
宁夏 理科 计算机科学与技术 613 445 168
宁夏 理科 机槭工程 612 445 167
宁夏 理科 管理科学与工程类 604 445 159
宁夏 理科 交通运输类 620 445 175
宁夏 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 605 445 160
宁夏 理科 仪器类 610 445 165
宁夏 理科 理科试验班类(高等工程学院) 621 445 176
青海
招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差
青海 理科 材料类 605 400 205
青海 理科 电子信息类 611 400 211
青海 理科 自动化类 607 400 207
青海 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 608 400 208
青海 理科 飞行器设计与工程 605 400 205
青海 理科 计算机科学与技术 617 400 217
青海 理科 机槭工程 603 400 203
青海 理科 飞行器设计与工程(航天工程) 603 400 203
山东
招生地区 科类 录取专业 录取最低分 省重点线 低线差
山东 文科 社会科学试验班 634 568 66
山东 理科 材料类 681 562 119
山东 理科 电子信息类 681 562 119
山东 理科 自动化类 680 562 118
山东 理科 电气类 680 562 118
山东 理科 飞行器动力工程(国家试点学院) 679 562 117
山东 理科 飞行器设计与工程 679 562 117
山东 理科 计算机科学与技术 682 562 120
山东 理科 机槭工程 678 562 116
山东 理科 工业设计 678 562 116
山东 理科 管理科学与工程类 678 562 116
山东 理科 数学类 678 562 116
山东 理科 生物医学工程类 678 562 116
山东 理科 交通运输类 678 562 116
山东 理科 土木类 678 562 116


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。