北京 548 678 673 579 641.6 639
天津 538 663 658 547 622.8 617
河北 544 680 675 548 626. 1 624
山西 515 633 626 513 568.6 567
内蒙古 464 642 620 487 591.5 584
【西北政法大学 【北京航空航天大学分数线】-北京航空航天大学分数线】辽宁 500 653 648 530 614.5 612
吉林 525 654 644 543 601.3 602
黑龙江 483 656 648 495 599.6 597
上海 414 480 472 434
江苏 344 383 381 342 371.3 371
浙江 605 689 682 626 681.8 676
安徽 555 671 667 597 654 653
福建 525 656 651 549 617.7 616
江西 540 649 644 528 581.4 578
山东 562 681 678 568 635.3 634
河南 529 654 649 513 577.7 576
湖北 510 652 647 521 581 587
湖南 526 654 649 535 602. 1 598
广东 577 664 658 573 616.8 613
广西 480 631 626 530
海南 608 807 786 662 793 787
重庆 573 667 662 572 646.5 644
四川 528 638 633 543 607.7 605
贵州 453 613 599 543
云南 500 654 645 540
西藏 汉420少280 353 353 汉440少325
陕西 480 659 653 510 604.4 603
甘肃 475 618 610 517
青海 400 608 603 466
宁夏 445 614 604 507
新疆 446 631 622 486 599 598
- 中国人民大学研究生网 【中国人民大学分数线】中国人民大学分数线
- 985大学科研经费排名 中国大学科研经费排名
- 全球十大奖项 中国获奖最多的大学
- 中国十大知名品牌学校 中国十大民办大学
- 什么防晒霜适合学生
- 韶关学院改名韶关大学 韶关大学大全
- 湛江高校以湛江为耻 湛江高校大全
- 成语大全 汕头大学大全
- 肇庆大学是几本 肇庆大学排名
- 广东省重点大学排名 【广东江门高校排行榜】江门最好的大学是哪个
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
