第一套人民币价格,第一套人民币价格多少( 四 )


20000—25000 10000—12000 3000—5000
民国37年 50元 水车与矿车 15000—20000 7000—8000 2500—3000
民国38年 20元 打场 3000—3800 1200—1600 600—800
民国38年 20元 帆船与火车 10000—15000 5000—6500 2000—2500
民国38年 20元 立交桥 450—550 200—250 70—90
民国38年 20元 六和塔咖啡色4000—5000 1200—1800 600—800
民国38年 20元 六和塔蓝色 1500—2200 800—1000 350—500
民国38年 20元 推煤车 1500—2300 800—1100 350—500
民国37年 20元 驴子与火车 4500—5500 2500—3000 1000—1300
民国38年 10元 工人和农民 350—450 150—180 60—80
民国38年 10元 火车 1800—2600 900—1200 350—450
民国38年 10元 锯木与犁田 500—600 200—300 80—100
民国37年 10元 灌田与矿井 500—600 180—280 70—90
民国38年 5元 织布 350—450 150—180 60—70
民国38年 5元 水牛 13000—15000 5000—6000 2000—2800
民国37年 5元 牧羊 550—650 200—300 80—100
民国37年 5元 帆船 550—650 180—280 70—90
【第一套人民币价格,第一套人民币价格多少】民国38年 1元 工厂 400—500 180—250 80—100
民国37年 1元 工人和农民 400—500 180—250 80—100
好啦,有关于第一套人民币价格的介绍就介绍到这里吧,相信你已经寻找到关于第一套人民币价格多少有用的答案了 。 更多与第一套人民币价格相关的信息可以查找下方的相关文章喔 。


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。