山东一本大学录取分数线2020 山东科技大学2020录取分数线( 二 )


应用物理学 557 46649 565.26
能源与动力工程 557 46736 562.46
国际经济与贸易 556 47367 562.29
土木工程 556 47045 563.77
遥感科学与技术 556 46924 563.11
统计学 555 47807 559.84
软件工程 555 48548 562.68
投资学 553 50485 556.60
工业设计 553 50162 560.72
电子商务 553 50219 559.78
电子信息工程 552 50941 556.05
法学(招收海洋法方向) 551 52062 556.00
机械电子工程 551 52298 554.63
车辆工程 550 52875 558.70
地质工程 549 53587 554.75
资源勘查工程 549 54099 550.15
生物工程 549 54209 557.48
物流管理 549 53850 555.30
化学工程与工艺 549 53990 551.63
测绘工程(招收海洋测绘方向) 548 54982 557.89
资源勘查工程(招收海洋矿产资源方向) 548 54733 550.97
生物医学工程 548 54803 555.66
建筑学(入学后加试美术、不合格者调整专业) 548 54714 555.45
工程管理 548 54922 555.37
采矿工程(本专业只招男生) 548 54882 548.89
工业工程 547 72628 552.79
日语 547 55919 553.47
测控技术与仪器 547 55926 556.44
矿物加工工程 547 55754 547.65
交通运输 547 56241 549.16
土木工程 547 56294 552.21
应用化学 546 56930 554.73
地理信息科学 546 56631 556.71
工程力学 546 57114 554.26
材料成型及控制工程 546 56419 557.41
过程装备与控制工程 546 56660 556.51
材料化学 546 56813 556.00
金属材料工程 546 57065 556.04
高分子材料与工程 546 56887 555.65
建筑环境与能源应用工程 546 56726 553.39
城市地下空间工程 546 56795 553.04
水文与水资源工程 546 56417 552.51
化学工程与工艺 546 56980 551.76
勘查技术与工程 546 57008 551.38
采矿工程(招收智能开采方向、本专业只招男生) 546 56826 550.33
交通工程 546 56709 551.58 环境工程 546 56429 554.35
环境工程(招收海洋环境方向) 546 57151 549.34
城乡规划(入学后加试美术、不合格者调整专业) 546 56780 549.80
安全工程 546 57097 552.64
安全工程(招收应急管理方向) 546 56982 548.46
物流工程 546 57117 551.69
海洋技术 546 57142 550.91
测绘工程 546 56642 550.84
资源勘查工程 546 56926 549.32
矿物加工工程 546 56884 547.10
金融学(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 510 98843 521.37
金融学(就读地点泰安) 507 102160 516.80
统计学(校企合作,招收数据分析方向青软实训教育科技股份公司,数据分析方向,青软实训教育科技股份有限公司,就读地点青岛) 507 114856 517.91
计算机科学与技术(校企合作,招收数据分析方向,与中兴软件技术(济南)有限公司合作,就读地点济南) 505 104907 515.19
会计学(校企合作,招收金融外包方向,与济南网融创业服务有限公司合作,就读地点济南) 504 106384 509.94
电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 503 107128 515.31
计算机科学与技术(校企合作,招收智能硬件方向,与中兴软件技术(济南)有限公司合作,就读地点济南) 502 108442 508.21
国际经济与贸易(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 501 110013 509.26
计算机科学与技术(就读地点泰安) 500 111420 510.37
会计学(就读地点泰安) 500 111403 507.17
通信工程(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 499 113103 506.45
信息管理与信息系统(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 499 112552 507.69
法学(就读地点泰安) 497 115076 507.70
电气工程及其自动化(就读地点泰安) 497 115950 506.90


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。