| 其他参数 | OIS光学防抖 |
| 网络与链接 |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
2G:CDMA BC0
3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
3G:CDMA2000 BC0
3G:TD-SCDMA B34/B39
4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19)
5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3
|
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
| NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2×2 MIMO技术,支持8×8 MU-MIMO,WiFi Display |
| 定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 手机功能 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘>,激光对焦传感器,色温传感器 |
| 音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 |
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。