大众朗逸、哈弗H6、五菱宏光分别摘下轿车、SUV、MPV销量排行桂冠, 一些大家熟悉的车型也都出现在销售榜单中, 且相比上个月几乎没有太大的变动 。 不过, 有一款车友们耳熟能详的车型, 销量排行出现了巨大波动, 遗憾落榜 。 它就是本田CRV 。 其实早在今年5月, 本田CRV的销量便呈现出下滑的趋势 。 4月份的时候, 本田CRV拿到了月销量冠军, 5月份却只排名 
 
 
第五, 6月第六、7月第六、8月第十五、9月第九、10月第十一 。 在11月SUV销量排行榜中, 本田CRV月销量15520辆, 排名 
第十七位 。 这个排名和销量均创造年度新低 。 这也是本田CRV的排名首次跌落十五名开外 。 其实, 本田CRV的颓势并不让人意外, 受市场环境和芯片短缺等因素的影响, 本田CRV在造车时出现了很大困难, 很多车友在交钱后不能及时提车, 导致大量车友退单 。 
1 日产轩逸 47283辆 日产 9.98~16.15万 
2 哈弗H6 29664辆 哈弗 10.20~14.68万 
3 丰田卡罗拉 33253辆 丰田 10.78~16.38万 
4 大众朗逸 18446辆 大众 11.59~16.29万 
5 大众宝来 18310辆 大众 11.28~15.98万 
6 大众速腾 7225辆 大众 13.18~18.28万 
7 别克英朗 12095辆 别克 10.99~14.49万 
8 吉利博越 20027辆 吉利 9.88~15.98万 
9 宝马3系 18009辆 宝马 28.68~48.38万 
10 丰田RAV4荣放 18715辆 丰田 17.98~26.98万 
11 本田CR-V 7245辆 本田 16.98~24.98万 
12 本田XR-V 16805辆 本田 12.78~16.28万 
13 丰田雷凌 15072辆 丰田 10.98~16.18万 
14 奥迪A6L 17253辆 奥迪 40.28~69.48万 
15 长安逸动 12825辆 长安 7.49~10.69 
16 本田缤智 14710辆 本田 12.88~18.98万 
17 本田雅阁 3138辆 本田 16.98~22.98万 
18 吉利新帝豪 9994辆 吉利 6.98~10.08万 
19 宝马5系 10601辆 宝马 43.69~65.99万 
20 五菱宏光 11243辆 五菱 4.38~6.08万 
21 奥迪Q5 13315辆 奥迪 39.64~51.92万 
22 奔驰C级 8667辆 奔驰 31.08~48.68万 
23 大众迈腾 3912辆 大众 18.99~31.69万 
24 丰田凯美瑞 16133辆 丰田 17.98~25.98万 
25 日产逍客 14441辆 日产 13.98~18.98万 
26 奥迪A4L 3771辆 奥迪 29.00~40.70万 
27 别克GL8 8375辆 别克 22.99~44.99万 
28 宝马X3 12130辆 宝马 42.10~75.00万 
29 大众新桑塔纳 15431辆 大众 8.89~11.38万 
30 奔驰GLC级 7481辆 奔驰 39.48~57.60万 
31 荣威Ei5 11929辆 荣威 21.38~22.38万 
32 奔驰E级 7400辆 奔驰 41.98~62.98万 
33 奇瑞瑞虎8 11106辆 奇瑞 9.88~14.28万 
34 别克昂科威 14164辆 别克 21.99~31.99万 
35 哈弗M6 7460辆 哈弗 6.60~10.48万 
36 本田思域 4015辆 本田 11.59~16.99万 
37 大众途观L 421辆 大众 22.38~35.98万 
38 日产天籁 9664辆 日产 17.58~29.88万 
39 比亚迪宋 6930辆 比亚迪 7.98~13.99万 
40 捷途X70 9285辆 捷途 6.99~12.09万 
41 宝马X1 8194辆 宝马 28.38~43.90万 
42 日产奇骏 2825辆 日产 18.88~27.13万 
43 长安CS35 7354辆 长安 6.89~9.89万 
44 大众探岳 3210辆 大众 18.88~31.98万 
45 现代ix35 8574辆 现代 11.99~16.19万 
46 丰田YARiS L 致炫 6273辆 丰田 9.28~10.28万 
47 奇瑞瑞虎3 6529辆 奇瑞 5.99~7.99万 
48 别克君威 7866辆 别克 17.58~23.98万 
49 长安CS75 5202辆 长安 9.98~15.98万 
50 丰田汉兰达 6517辆 丰田 23.98~33.08 
1日产轩逸47283辆日产9.98~16.15万 
2哈弗H629664辆哈弗10.20~14.68万 
3丰田卡罗拉33253辆丰田10.78~16.38万 
4大众朗逸18446辆大众11.59~16.29万 
5大众宝来18310辆大众11.28~15.98万 
- 英国的汽车品牌 英国汽车销售量排行榜
- 2021中型b级轿车9月份销量排名前十 2021上半年中级车销售排行榜
- 2021汽车全年销量排名? 汽车销量大全排行榜
- 淘宝一个链接销量多少才有自然流量?如何获得?
- 21年十月份汽车销量榜 2021年10月汽车销售排行榜
- 全球手机品牌销量排行 所有手机销售排行榜
- 2021自主车suv销量排名 国内suv销售量排行榜
- 2021轿车销量排行榜前十口碑最好 2021小车销售排行榜前十名
- 2021年全年混动车型销量排行 混动小车销售排行榜
- 2021年新能源汽车销量国家排名 德国销售排行榜
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
