北京各大学录取线 北京工商大学各省各专业录取分数线( 二 )


贵州 一批 理科 财务管理 545 9830 484 61
贵州 一批 理科 食品科学与工程类 545 9830 484 61
贵州 一批 理科 计算机类 530 12738 484 46
贵州 一批 理科 电子信息类 530 12738 484 46
贵州 一批 理科 机械类 527 13406 484 43
贵州 一批 理科 化学类 527 13406 484 43
贵州 一批 理科 数学类 522 14500 484 38
贵州 一批 理科 高分子材料与工程 519 15168 484 35
贵州 一批 文科 经济学类 606 1790 569 37
贵州 一批 文科 工商管理类 592 2785 569 23
海南 一批 理科 财务管理 660 3924 606 54
海南 一批 理科 经济学类 643 5162 606 37
海南 一批 理科 食品科学与工程类 636 5748 606 30
海南 一批 理科 化学类 623 6919 606 17
海南 一批 理科 电子信息类 622 7022 606 16
海南 一批 理科 计算机类 618 7434 606 12
海南 一批 文科 工商管理类 702 1179 666 36
海南 一批 文科 经济学类 694 1384 666 28
海南 一批 文科 商务英语 686 1612 666 20
河北 一批 理科 财务管理 630 9912 573 57
河北 一批 理科 食品科学与工程类 621 13457 573 48
河北 一批 理科 机械类 621 13457 573 48
河北 一批 理科 计算机类 620 13878 573 47
河北 一批 理科 经济学类 620 13878 573 47
河北 一批 理科 高分子材料与工程 617 15240 573 44
河北 一批 文科 经济学类 600 1827 563 37
河北 一批 文科 新闻传播学类 599 1932 563 36
青海 一批 理科 经济学类 482 2681 406 76
青海 一批 理科 机械类 454 3958 406 48
青海 一批 理科 计算机类 441 4721 406 35
青海 一批 理科 新闻传播学类 384 9066 406 -22
青海 一批 文科 商务英语 490 1020 473 17
青海 一批 文科 法学 457 1925 473 -16
河南 一批 理科 会计学 596 17336 547 49
河南 一批 理科 经济学类 590 20715 547 43
河南 一批 理科 化学类 586 23153 547 39
河南 一批 理科 数学类 586 23153 547 39
河南 一批 理科 高分子材料与工程 586 23153 547 39
河南 一批 理科 电子信息类 585 23782 547 38
河南 一批 理科 新闻传播学类 585 23782 547 38
河南 一批 理科 食品科学与工程类 582 25757 547 35
河南 一批 理科 机械类 581 26443 547 34
河南 一批 理科 计算机类 580 27140 547 33
河南 一批 文科 财务管理 574 2039 536 38
河南 一批 文科 经济学类 569 2670 536 33
河南 一批 文科 工商管理类 568 2817 536 32
河南 一批 文科 新闻传播学类 566 3128 536 30
河南 一批 文科 经济学类 565 3292 536 29
黑龙江 一批 理科 财务管理 593 8823 529 64
黑龙江 一批 理科 电子信息类 588 9976 529 59
黑龙江 一批 理科 食品科学与工程类 587 10179 529 58
黑龙江 一批 文科 工商管理类 593 1321 541 52
黑龙江 一批 文科 经济学类 591 1405 541 50
吉林 一批 理科 工商管理类 594 8571 555 39
吉林 一批 理科 经济学类 593 8748 555 38
吉林 一批 理科 计算机类 583 10506 555 28
吉林 一批 理科 食品科学与工程类 583 10506 555 28
吉林 一批 理科 高分子材料与工程 578 11445 555 23
吉林 一批 理科 化学类 577 11672 555 22
吉林 一批 文科 经济学类 594 1408 560 34
吉林 一批 文科 法学 588 1742 560 28
吉林 一批 文科 商务英语 585 1898 560 25
湖南 一批 理科 经济学类 582 11038 522 60
湖南 一批 理科 会计学 581 11349 522 59
湖南 一批 理科 数学类 578 12239 522 56
湖南 一批 理科 新闻传播学类 568 15516 522 46
湖南 一批 理科 计算机类 567 15875 522 45
湖南 一批 理科 食品科学与工程类 566 16266 522 44
湖南 一批 理科 高分子材料与工程 566 16266 522 44


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。