北京各大学录取线 北京工商大学各省各专业录取分数线( 三 )


湖南 一批 理科 化学类 565 16584 522 43
湖南 一批 理科 电子信息类 565 16584 522 43
湖南 一批 理科 机械类 562 17662 522 40
湖南 一批 理科 统计学类 559 18833 522 37
江苏 一批 理科 经济学类 349 — 345 4
江苏 一批 理科 工商管理类 348 — 345 3
江苏 一批 理科 统计学类 348 — 345 3
江苏 一批 理科 化学类 347 — 345 2
江苏 一批 理科 计算机类 346 — 345 1
江苏 一批 文科 法学 345 — 333 12
江苏 一批 文科 商务英语 338 — 333 5
江西 一批 理科 金融学类 569 8881 526 43
江西 一批 理科 电子信息类 561 11007 526 35
江西 一批 理科 计算机类 558 11897 526 32
江西 一批 理科 化学类 555 12809 526 29
江西 一批 理科 高分子材料与工程 552 13748 526 26
江西 一批 文科 会计学 565 970 524 41
江西 一批 文科 经济学类 559 1328 524 35
辽宁 一批 理科 经济学类 589 11816 526 63
辽宁 一批 理科 工商管理类 581 14121 526 55
辽宁 一批 理科 电子信息类 579 14756 526 53
辽宁 一批 理科 食品科学与工程类 578 15069 526 52
辽宁 一批 理科 计算机类 577 15366 526 51
辽宁 一批 理科 机械类 573 16657 526 47
辽宁 一批 文科 经济学类 581 2666 552 29
辽宁 一批 文科 商务英语 578 2964 552 26
辽宁 一批 文科 新闻传播学类 575 3286 552 23
宁夏 一批 理科 金融学类 528 3521 473 55
宁夏 一批 理科 工商管理类 514 4534 473 41
宁夏 一批 理科 物流管理 511 4766 473 38
宁夏 一批 理科 高分子材料与工程 509 4930 473 36
宁夏 一批 理科 食品科学与工程类 509 4930 473 36
宁夏 一批 理科 计算机类 502 5553 473 29
宁夏 一批 文科 金融学类 560 643 517 43
宁夏 一批 文科 经济学类 548 928 517 31
内蒙古 一批 理科 经济学类 584 4727 501 83
内蒙古 一批 理科 财务管理 583 4839 501 82
内蒙古 一批 理科 计算机类 569 6766 501 68
内蒙古 一批 理科 食品科学与工程类 568 6921 501 67
内蒙古 一批 理科 化学类 556 8714 501 55
内蒙古 一批 文科 经济学类 591 502 525 66
内蒙古 一批 文科 金融学类 586 654 525 61
内蒙古 一批 文科 法学 554 2180 525 29
山东 一批 理科 会计学 634 16446 572 62
山东 一批 理科 金融学类 632 17718 572 60
山东 一批 理科 法学 628 20207 572 56
山东 一批 理科 数学类 627 20901 572 55
山东 一批 理科 新闻传播学类 627 20901 572 55
山东 一批 理科 计算机类 626 21572 572 54
山东 一批 理科 食品科学与工程类 624 23013 572 52
山东 一批 理科 电子信息类 624 23013 572 52
山东 一批 理科 高分子材料与工程 623 23689 572 51
山东 一批 理科 化学类 622 24378 572 50
山东 一批 理科 统计学类 572 69844 572 0
山东 一批 文科 会计学 627 2238 579 48
山东 一批 文科 金融学类 623 2849 579 44
山东 一批 文科 新闻传播学类 622 3008 579 43
山东 一批 文科 经济学类 619 3502 579 40
山西 一批 理科 会计学 574 #VALUE! 534 40
山西 一批 理科 金融学类 571 11796 534 37
山西 一批 理科 电子信息类 567 13112 534 33
山西 一批 理科 商务英语 567 13112 534 33
山西 一批 理科 物流管理 565 13832 534 31
山西 一批 理科 机械类 563 14582 534 29
山西 一批 理科 食品科学与工程类 562 14966 534 28
山西 一批 理科 数学类 562 14966 534 28
山西 一批 理科 计算机类 561 15355 534 27
山西 一批 文科 会计学 553 1472 526 27
山西 一批 文科 经济学类 549 1849 526 23
山西 一批 文科 工商管理类 545 2310 526 19


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。