广西 一批 文科 日语 616 432 550 66
广西 一批 文科 德语 610 585 550 60
广西 一批 文科 商务英语 603 834 550 53
广西 一批 文科 旅游管理 603 834 550 53
广西 一批 文科 会展经济与管理 601 929 550 51
广西 一批 文科 金融学 599 1028 550 49
广西 一批 文科 贸易经济 597 1117 550 47
广西 一批 文科 国际事务与国际关系 590 1475 550 40
广西 一批 文科 市场营销 583 1960 550 33
广西 一批 文科 财务管理 580 2196 550 30
贵州 一批 理科 德语 630 817 484 146
贵州 一批 理科 酒店管理 627 947 484 143
贵州 一批 理科 旅游管理 601 2504 484 117
贵州 一批 理科 贸易经济 596 2925 484 112
贵州 一批 理科 翻译 594 3093 484 110
贵州 一批 理科 市场营销 592 3286 484 108
贵州 一批 理科 日语 590 3491 484 106
贵州 一批 理科 新闻学 579 4713 484 95
贵州 一批 理科 英语 572 5584 484 88
贵州 一批 理科 会展经济与管理 566 6394 484 82
贵州 一批 理科 朝鲜语 562 6941 484 78
贵州 一批 理科 俄语 552 8574 484 68
贵州 一批 理科 国际政治 548 9267 484 64
贵州 一批 文科 法语 640 444 569 71
贵州 一批 文科 日语 637 515 569 68
贵州 一批 文科 阿拉伯语 635 565 569 66
贵州 一批 文科 俄语 633 614 569 64
贵州 一批 文科 金融学 630 699 569 61
贵州 一批 文科 酒店管理 629 728 569 60
贵州 一批 文科 法学 627 799 569 58
贵州 一批 文科 汉语言文学 627 799 569 58
贵州 一批 文科 英语 625 877 569 56
贵州 一批 文科 商务英语 615 1292 569 46
海南 一批 理科 翻译 703 1744 606 97
海南 一批 理科 商务英语 698 1936 606 92
海南 一批 理科 旅游管理 691 2226 606 85
海南 一批 理科 英语 687 2393 606 81
海南 一批 理科 酒店管理 687 2393 606 81
海南 一批 理科 金融学 686 2439 606 80
海南 一批 理科 国际经济与贸易 684 2539 606 78
海南 一批 理科 市场营销 681 2691 606 75
海南 一批 理科 国际事务与国际关系 679 2786 606 73
海南 一批 理科 贸易经济 676 2942 606 70
海南 一批 理科 会展经济与管理 676 2942 606 70
海南 一批 文科 汉语国际教育 721 791 666 55
海南 一批 文科 酒店管理 721 791 666 55
海南 一批 文科 会展经济与管理 707 1066 666 41
海南 一批 文科 旅游管理 704 1126 666 38
海南 一批 文科 国际政治 636 — 666 -30
河北 一批 理科 英语 645 5379 573 72
河北 一批 理科 德语 644 5611 573 71
河北 一批 理科 日语 644 5611 573 71
河北 一批 理科 酒店管理 639 6939 573 66
河北 一批 理科 法语 639 6939 573 66
河北 一批 理科 俄语 638 7233 573 65
河北 一批 理科 贸易经济 637 7526 573 64
河北 一批 理科 阿拉伯语 637 7526 573 64
河北 一批 理科 商务英语 636 7836 573 63
河北 一批 理科 金融学 636 7836 573 63
河北 一批 理科 西班牙语 635 8173 573 62
河北 一批 理科 财务管理 634 8515 573 61
河北 一批 理科 旅游管理 634 8515 573 61
河北 一批 理科 汉语言文学 632 9206 573 59
河北 一批 理科 新闻学 628 10647 573 55
河北 一批 理科 汉语国际教育 623 12613 573 50
河北 一批 理科 市场营销 622 13034 573 49
河北 一批 理科 国际政治 621 13457 573 48
河北 一批 文科 西班牙语 617 655 563 54
河北 一批 文科 俄语 615 757 563 52
河北 一批 文科 阿拉伯语 615 757 563 52
河北 一批 文科 英语 613 851 563 50
河北 一批 文科 酒店管理 613 851 563 50
河北 一批 文科 日语 612 915 563 49
河北 一批 文科 汉语言文学 611 979 563 48
- 八大外国语大学排名 北京第二外国语学院录取分数线
- 北京各大学录取线 北京工商大学各省各专业录取分数线
- 苏州大学工商管理是本几
- 想考北外高中怎么选科 北京外国语大学录取分数线
- 西南大学录取分数线 北京外国语大学各省各专业录取分数线
- 苏州大学工商管理学硕士
- 苏州大学外国语学院录取分数线
- 工商企业管理是学什么的 有哪些课程
- 上海18k金回收多少钱一克,黄金价格走势
- 工商管理专业是个坑吗 2023前景怎么样
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
