河北 一批 文科 商务英语 611 979 563 48
河北 一批 文科 朝鲜语 611 979 563 48
河南 一批 理科 酒店管理 613 9702 547 66
河南 一批 理科 英语 610 10861 547 63
河南 一批 理科 德语 609 11238 547 62
河南 一批 理科 朝鲜语 607 12049 547 60
河南 一批 理科 西班牙语 607 12049 547 60
河南 一批 理科 日语 605 12902 547 58
河南 一批 理科 国际经济与贸易 604 13350 547 57
河南 一批 理科 商务英语 596 17336 547 49
河南 一批 理科 法语 595 17856 547 48
河南 一批 理科 翻译 593 18936 547 46
河南 一批 理科 财务管理 592 19506 547 45
河南 一批 理科 意大利语 590 20715 547 43
河南 一批 理科 俄语 589 21331 547 42
河南 一批 理科 旅游管理 588 21898 547 41
河南 一批 理科 市场营销 586 23153 547 39
河南 一批 理科 阿拉伯语 586 23153 547 39
河南 一批 理科 金融学 584 24434 547 37
河南 一批 理科 贸易经济 582 25757 547 35
河南 一批 理科 会展经济与管理 576 30073 547 29
河南 一批 理科 国际政治 562 41385 547 15
河南 一批 理科 汉语国际教育 556 46901 547 9
河南 一批 理科 国际事务与国际关系 550 52780 547 3
河南 一批 文科 旅游管理 578 1623 536 42
河南 一批 文科 翻译 577 1716 536 41
河南 一批 文科 日语 577 1716 536 41
河南 一批 文科 西班牙语 577 1716 536 41
河南 一批 文科 汉语言文学 576 1824 536 40
河南 一批 文科 贸易经济 574 2039 536 38
河南 一批 文科 俄语 573 2153 536 37
河南 一批 文科 朝鲜语 573 2153 536 37
河南 一批 文科 新闻学 569 2670 536 33
河南 一批 文科 英语 568 2817 536 32
河南 一批 文科 汉语国际教育 566 3128 536 30
河南 一批 文科 酒店管理 564 3462 536 28
河南 一批 文科 市场营销 557 4862 536 21
黑龙江 一批 理科 法语 633 2590 529 104
黑龙江 一批 理科 日语 626 3377 529 97
黑龙江 一批 理科 商务英语 625 3490 529 96
黑龙江 一批 理科 翻译 623 3751 529 94
黑龙江 一批 理科 俄语 621 4032 529 92
黑龙江 一批 理科 英语 621 4032 529 92
黑龙江 一批 理科 金融学 620 4159 529 91
黑龙江 一批 理科 旅游管理 619 4306 529 90
黑龙江 一批 理科 酒店管理 617 4553 529 88
黑龙江 一批 理科 财务管理 616 4706 529 87
黑龙江 一批 理科 朝鲜语 616 4706 529 87
黑龙江 一批 理科 国际事务与国际关系 615 4857 529 86
黑龙江 一批 理科 国际经济与贸易 613 5184 529 84
黑龙江 一批 理科 法学 612 5339 529 83
黑龙江 一批 理科 法语 633 2590 529 104
黑龙江 一批 理科 日语 626 3377 529 97
黑龙江 一批 理科 商务英语 625 3490 529 96
黑龙江 一批 理科 翻译 623 3751 529 94
黑龙江 一批 理科 俄语 621 4032 529 92
黑龙江 一批 理科 英语 621 4032 529 92
黑龙江 一批 理科 金融学 620 4159 529 91
黑龙江 一批 理科 旅游管理 619 4306 529 90
黑龙江 一批 理科 酒店管理 617 4553 529 88
黑龙江 一批 理科 财务管理 616 4706 529 87
黑龙江 一批 理科 朝鲜语 616 4706 529 87
黑龙江 一批 理科 国际事务与国际关系 615 4857 529 86
黑龙江 一批 理科 国际经济与贸易 613 5184 529 84
黑龙江 一批 理科 法学 612 5339 529 83
黑龙江 一批 文科 德语 619 397 541 78
黑龙江 一批 文科 日语 615 482 541 74
黑龙江 一批 文科 酒店管理 614 513 541 73
黑龙江 一批 文科 汉语国际教育 613 548 541 72
黑龙江 一批 文科 俄语 613 548 541 72
黑龙江 一批 文科 阿拉伯语 609 671 541 68
黑龙江 一批 文科 汉语言文学 608 699 541 67
- 八大外国语大学排名 北京第二外国语学院录取分数线
- 北京各大学录取线 北京工商大学各省各专业录取分数线
- 苏州大学工商管理是本几
- 想考北外高中怎么选科 北京外国语大学录取分数线
- 西南大学录取分数线 北京外国语大学各省各专业录取分数线
- 苏州大学工商管理学硕士
- 苏州大学外国语学院录取分数线
- 工商企业管理是学什么的 有哪些课程
- 上海18k金回收多少钱一克,黄金价格走势
- 工商管理专业是个坑吗 2023前景怎么样
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
