11 K22 花园 08:45 08:47 2分钟 13小时25分钟 1044 137元 249元 379元 
12 K22 信阳 10:04 10:07 3分钟 14小时44分钟 1154 150元 274元 417元 
13 K22 驻马店 11:08 11:11 3分钟 15小时48分钟 1250 154元 281元 429元 
14 K22 遂平 11:39 11:41 2分钟 16小时19分钟 1268 158元 290元 442元 
15 K22 西平 12:02 12:04 2分钟 16小时42分钟 1294 158元 290元 442元 
16 K22 漯河 12:23 12:26 3分钟 17小时3分钟 1316 165元 301元 458元 
17 K22 许昌 13:08 13:16 8分钟 17小时48分钟 1370 170元 309元 472元 
18 K22 郑州 14:09 14:17 8分钟 18小时49分钟 1456 179元 327元 499元 
19 K22 新乡 15:07 15:22 15分钟 19小时47分钟 1536 182元 333元 511元 
20 K22 安阳 16:30 16:32 2分钟 21小时10分钟 1643 194元 353元 539元 
21 K22 邯郸 17:07 17:09 2分钟 21小时47分钟 1703 200元 363元 554元 
22 K22 邢台 17:40 17:42 2分钟 22小时20分钟 1755 203元 369元 568元 
23 K22 石家庄 18:56 19:02 6分钟 23小时36分钟 1868 215元 390元 600元 
24 K22 保定 20:18 20:20 2分钟 1天58分钟 1999 226元 409元 627元 
25 K22 北京西 21:57 终点站 - 1天2小时37分钟 2145 242元 438元 671元 
区间:2145公里 全程:1天2小时37分钟 
K158 时刻表 长沙 - 北京西 11:35 - 06:10 空调快速 18小时35分钟 硬座:191元 硬卧下:345元 查询车票 
车次:K158(全程:2764公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下 
1 K158 湛江 始发站 17:26 - - 0 0元 0元 0元 
2 K158 河唇 18:14 18:18 4分钟 48分钟 61 13元 109元 162元 
3 K158 玉林 19:45 19:54 9分钟 2小时19分钟 175 29元 109元 162元 
4 K158 贵港 20:52 20:58 6分钟 3小时26分钟 264 42元 109元 162元 
5 K158 黎塘 21:45 22:01 16分钟 4小时19分钟 318 47元 109元 162元 
6 K158 来宾 22:42 22:45 3分钟 5小时16分钟 383 65元 109元 162元 
7 K158 柳州 23:34 23:46 12分钟 6小时8分钟 453 65元 123元 183元 
8 K158 鹿寨 00:19 00:23 4分钟 6小时53分钟 503 73元 137元 205元 
9 K158 桂林 02:00 02:08 8分钟 8小时34分钟 629 87元 162元 245元 
10 K158 全州 03:47 03:51 4分钟 10小时21分钟 752 103元 191元 286元 
11 K158 东安 05:47 05:50 3分钟 12小时21分钟 816 106元 197元 298元 
12 K158 祁阳 07:06 07:08 2分钟 13小时40分钟 893 116元 215元 326元 
13 K158 衡阳 08:55 09:09 14分钟 15小时29分钟 991 130元 239元 365元 
14 K158 株洲 10:33 10:47 14分钟 17小时7分钟 1125 143元 263元 400元 
15 K158 长沙 11:27 11:35 8分钟 18小时1分钟 1177 150元 274元 417元 
16 K158 岳阳 12:56 13:00 4分钟 19小时30分钟 1324 165元 301元 458元 
17 K158 咸宁 14:28 14:30 2分钟 21小时2分钟 1459 179元 327元 499元 
18 K158 武昌 15:25 15:33 8分钟 21小时59分钟 1539 182元 333元 511元 
19 K158 孝感 16:39 16:41 2分钟 23小时13分钟 1629 194元 353元 539元 
20 K158 信阳 18:11 18:20 9分钟 1天45分钟 1773 203元 369元 568元 
21 K158 确山 19:11 19:20 9分钟 1天1小时45分钟 1849 215元 390元 600元 
22 K158 驻马店 19:36 19:39 3分钟 1天2小时10分钟 1869 215元 390元 600元 
23 K158 漯河 20:27 20:30 3分钟 1天3小时1分钟 1935 219元 399元 613元 
24 K158 许昌 21:17 21:19 2分钟 1天3小时51分钟 1989 226元 409元 627元 
25 K158 郑州 22:17 22:34 17分钟 1天4小时51分钟 2075 231元 418元 642元 
26 K158 新乡 23:28 23:30 2分钟 1天6小时2分钟 2155 242元 438元 671元 
27 K158 安阳 00:38 00:40 2分钟 1天7小时12分钟 2262 245元 446元 686元 
28 K158 邯郸 01:15 01:17 2分钟 1天7小时49分钟 2322 253元 458元 705元 
29 K158 邢台 01:48 01:50 2分钟 1天8小时22分钟 2374 257元 467元 720元 
30 K158 石家庄 03:04 03:10 6分钟 1天9小时38分钟 2487 271元 490元 754元 
- 吸脂的价格是多少-吸脂大概价位
- 羊菌肚的价格-现在羊肚菌什么价格
- 拉力试验机价格-拉力试验机+厂家
- 万力轮胎价格-万力轮胎价格表
- 5700价格-丰田陆巡5700价格
- 上海大众车型及价格-上海大众车型及价格表和车图
- 四川鸡的价格-四川鸡价格 今日价格
- 采购价格管理-采购价格管理的控制方法
- 凯迪拉克ct6价格-凯迪拉克ct6价格多少钱一辆
- toto洁具价格-toto洁具售后服务电话
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
