实时票房排名水门桥 实时票房排名

实时票房排名(实时票房排名水门桥)最新世界影史票房排行榜前十?

实时票房排名水门桥 实时票房排名
全球票房排行,最新的?
1 泰坦尼克号(泰坦尼克号)1997年$18.45 $6.008 $12.44
2魔戒3:王者归来(《魔戒:王者归来》)2003年$11.19 $3.77 $7.42
3哈利波特之魔法石(《哈利波特与魔法石》)2001年年$9.76 $3.17 $6.59
四魔戒2:双塔奇兵(《魔戒:双塔》)2002年年$9.26 $3.42 $5.84
5星战前传:魅影危机(星球大战:第一集-幽灵的威胁)1999年年$9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克《怪物史莱克2》2004年$9.20 $4.41 $4.79
七侏罗纪公园(侏罗纪公园)1993年年$9.14 $3.57 $5.57
8哈利波特:火杯的考验(《哈利波特与火焰杯》)2005年年$8.92 $2.90 $6.02
9 哈利波特:消失的密室(《哈利波特与密室》)2002年年$8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身《指环王》:《指环王》2001年$8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(海底总动员)2003年年$8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(星球大战:第三集-西斯的复仇)2005年年$8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(蜘蛛侠)2002年$8.21 $4.03 $4.18
14 独立日(独立日)1996年年$8.17 $3.06 $5.11
15 外星人1982年外星人年$7.93 $4.35 $3.58
16 哈利波特与阿兹卡班的囚徒(《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》)2004年年$7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王《狮子王》1994年$7.83 $3.28 $4.55
18蜘蛛侠2(蜘蛛侠2) 2004年$7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(星球大战)1977年年$7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱《狮子、女巫和魔衣橱》2005年年$7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(黑客帝国重装上阵)2003年年$7.38 $2.81 $4.57
22 达芬奇密码(《达芬奇密码》)2006年年$7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(阿甘正传)1994年年$6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感《第六感》1999年$6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(加勒比海盗:黑珍珠的诅咒)2003年$6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(星球大战:第二集-克隆人的进攻)2002年年$***9 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(冰河世纪:大融化)2006年$6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队《超人特工队》2004年$6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(失落的世界:侏罗纪公园)1997年$6.18 $2.29 $3.89
30 耶稣受难记(耶稣受难记)2004年$6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(
War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。