北京交通大学历年录取分数线 【北京交通大学分数线】北京交通大学各省各专业分数线(12)


浙江 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 669 669 669
浙江 理工 通信工程 四年 非定向 4 672 669 670
浙江 文史 英语 四年 非定向 1 669 669 669
浙江 文史 传播学 四年 非定向 1 669 669 669
浙江 理工 城乡规划 五年 非定向 1 669 669 669
浙江 理工 建筑学 五年 非定向 2 672 669 671
浙江 文史 法学 四年 非定向 2 673 669 671
浙江 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 2 671 668 670
浙江 理工 理科试验班类 四年 非定向 6 673 668 671
浙江 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 668 667 668
浙江 理工 自动化类 四年 非定向 2 669 667 668
浙江 理工 软件工程 四年 非定向 6 670 666 667
浙江 理工 环境工程 四年 非定向 1 666 666 666
浙江 理工 机械类 四年 非定向 5 672 665 668
浙江 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 674 665 670
浙江 理工 计算机类 四年 非定向 4 668 665 667
浙江 理工 电子科学与技术 四年 非定向 2 666 665 666
浙江 理工 生物医学工程 四年 非定向 3 667 665 666
浙江 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 4 666 665 666
浙江 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 665 665 665
浙江 理工 土木类 四年 非定向 9 673 664 669
浙江 理工 材料化学 四年 非定向 1 664 664 664
浙江 理工 保密管理 四年 非定向 2 665 664 665
浙江 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 664 656 661
浙江 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 654 652 653
重庆 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 627 623 625
重庆 文史 传播学 四年 非定向 1 621 621 621
重庆 文史 法学 四年 非定向 3 621 614 618
重庆 理工 建筑学 五年 非定向 2 606 596 601
重庆 理工 交通运输类 四年 非定向 5 606 592 596
重庆 理工 城乡规划 五年 非定向 1 590 590 590
重庆 理工 环境工程 四年 非定向 1 587 587 587
重庆 理工 自动化类 四年 非定向 2 595 587 591
重庆 理工 土木类 四年 非定向 6 609 586 594
重庆 理工 生物医学工程 四年 非定向 1 582 582 582
重庆 理工 通信工程 四年 非定向 6 590 581 585
重庆 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 580 580 580
重庆 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 594 576 583
重庆 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 6 584 576 581
重庆 理工 材料化学 四年 非定向 2 582 575 579
重庆 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 582 574 578
重庆 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 1 574 574 574
重庆 理工 机械类 四年 非定向 3 589 573 579
重庆 理工 法学 四年 非定向 1 573 573 573
重庆 理工 计算机类 四年 非定向 4 578 571 574
重庆 理工 电子商务 四年 非定向 1 570 570 570
【北京交通大学历年录取分数线 【北京交通大学分数线】北京交通大学各省各专业分数线】重庆 理工 软件工程 四年 非定向 2 582 568 575


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。