北京交通大学历年录取分数线 【北京交通大学分数线】北京交通大学各省各专业分数线( 九 )


青海 理工 机械类 四年 非定向 3 541 538 539
山东 理工 通信工程 四年 非定向 5 670 667 668
山东 理工 理科试验班类 四年 非定向 3 668 665 666
山东 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 665 665 665
山东 理工 交通运输类 四年 非定向 10 667 665 666
山东 理工 电子商务 四年 非定向 1 664 664 664
山东 理工 法学 四年 非定向 1 663 663 663
山东 理工 经济管理试验班 四年 非定向 13 674 663 667
山东 理工 自动化类 四年 非定向 5 666 662 664
山东 理工 建筑学 五年 非定向 1 662 662 662
山东 理工 计算机类 四年 非定向 7 666 662 665
山东 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 6 666 662 665
山东 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 663 662 663
山东 理工 传播学 四年 非定向 1 661 661 661
山东 理工 环境工程 四年 非定向 2 662 661 662
山东 理工 西班牙语 四年 非定向 1 661 661 661
山东 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 3 663 660 662
山东 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 5 662 659 661
山东 理工 软件工程 四年 非定向 9 666 659 662
山东 理工 生物医学工程 四年 非定向 4 662 659 660
山东 理工 土木类 四年 非定向 13 665 659 662
山东 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 5 663 659 662
山东 理工 机械类 四年 非定向 13 662 658 660
山东 理工 材料化学 四年 非定向 2 659 658 659
山东 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 643 641 642
山东 文史 法学 四年 非定向 2 640 640 640
山东 文史 传播学 四年 非定向 1 639 639 639
山东 文史 英语 四年 非定向 2 639 638 639
山西 理工 交通运输类 四年 非定向 10 626 616 619
山西 理工 经济管理试验班 四年 非定向 12 624 615 618
山西 理工 通信工程 四年 非定向 9 625 615 619
山西 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 618 614 616
山西 理工 自动化类 四年 非定向 8 617 614 616
山西 理工 理科试验班类 四年 非定向 4 616 613 615
山西 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 9 621 613 617
山西 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 5 619 612 615
山西 理工 电子科学与技术 四年 非定向 3 612 611 612
山西 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 5 616 611 613
山西 理工 传播学 四年 非定向 1 610 610 610
山西 理工 城乡规划 五年 非定向 1 609 609 609
山西 理工 电子商务 四年 非定向 1 609 609 609
山西 理工 环境工程 四年 非定向 3 616 608 611
山西 理工 计算机类 四年 非定向 12 618 608 611
山西 理工 土木类 四年 非定向 14 623 608 613
山西 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 3 613 607 610
山西 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 1 607 607 607
山西 理工 法学 四年 非定向 1 607 607 607
山西 理工 材料化学 四年 非定向 3 615 607 610
山西 理工 保密管理 四年 非定向 2 610 606 608
山西 理工 机械类 四年 非定向 20 616 606 611
山西 理工 建筑学 五年 非定向 1 606 606 606
山西 理工 软件工程 四年 非定向 12 614 606 608
山西 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 6 614 606 610
山西 文史 传播学 四年 非定向 1 565 565 565
山西 文史 英语 四年 非定向 1 562 562 562
山西 文史 法学 四年 非定向 2 560 558 559
陕西 理工 交通运输类 四年 非定向 3 624 620 622
陕西 文史 经济管理试验班 四年 非定向 1 619 619 619
陕西 理工 通信工程 四年 非定向 4 630 615 624
陕西 理工 自动化类 四年 非定向 2 616 615 616


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。