北京交通大学历年录取分数线 【北京交通大学分数线】北京交通大学各省各专业分数线( 四 )


河北 理工 经济管理试验班 四年 非定向 13 668 658 661
河北 理工 交通运输类 四年 非定向 11 664 658 660
河北 理工 法学 四年 非定向 1 658 658 658
河北 理工 建筑学 五年 非定向 2 660 657 659
河北 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 8 663 656 659
河北 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 3 658 656 657
河北 理工 电子科学与技术 四年 非定向 2 659 656 658
河北 理工 理科试验班类 四年 非定向 6 662 656 659
河北 理工 自动化类 四年 非定向 10 666 655 658
河北 理工 传播学 四年 非定向 1 655 655 655
河北 理工 电子商务 四年 非定向 1 654 654 654
河北 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 3 659 654 656
河北 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 3 657 654 655
河北 理工 计算机类 四年 非定向 11 660 652 656
河北 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 4 662 652 656
河北 理工 环境工程 四年 非定向 4 654 651 652
河北 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 5 656 651 654
河北 理工 软件工程 四年 非定向 12 654 651 652
河北 理工 土木类 四年 非定向 16 658 651 655
河北 理工 英语 四年 非定向 1 650 650 650
河北 理工 生物医学工程 四年 非定向 4 655 650 652
河北 理工 机械类 四年 非定向 23 656 650 653
河北 理工 保密管理 四年 非定向 2 652 650 651
河北 理工 材料化学 四年 非定向 3 655 650 652
河北 理工 城乡规划 五年 非定向 3 656 650 652
河北 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 2 650 637 644
河北 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 7 654 630 636
河北 文史 经济管理试验班 四年 非定向 3 622 619 620
河北 文史 英语 四年 非定向 1 616 616 616
河北 文史 法学 四年 非定向 2 619 616 618
河北 文史 传播学 四年 非定向 1 615 615 615
河北 文史 西班牙语 四年 非定向 1 615 615 615
河南 理工 经济管理试验班 四年 非定向 9 635 627 629
河南 理工 通信工程 四年 非定向 8 633 627 630
河南 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 626 626 626
河南 理工 理科试验班类 四年 非定向 6 631 625 628
河南 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 627 625 626
河南 理工 电子商务 四年 非定向 1 625 625 625
河南 理工 交通运输类 四年 非定向 12 638 625 629
河南 理工 建筑学 五年 非定向 2 626 625 626
河南 理工 环境工程 四年 非定向 2 624 624 624
河南 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 4 624 623 624
河南 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 3 633 623 627
河南 理工 土木类 四年 非定向 13 632 623 626
河南 理工 自动化类 四年 非定向 11 629 622 625
河南 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 11 629 622 625
河南 理工 法学 四年 非定向 2 625 622 624
河南 理工 材料化学 四年 非定向 2 622 622 622
河南 理工 城乡规划 五年 非定向 1 621 621 621
河南 理工 计算机类 四年 非定向 10 632 621 625
河南 理工 西班牙语 四年 非定向 1 621 621 621
河南 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 620 620 620
河南 理工 软件工程 四年 非定向 7 623 620 622
河南 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 5 628 620 624
河南 理工 机械类 四年 非定向 19 631 620 622
河南 理工 传播学 四年 非定向 1 620 620 620
河南 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 588 588 588
河南 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 615 587 600


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。