北京交通大学历年录取分数线 【北京交通大学分数线】北京交通大学各省各专业分数线( 五 )


河南 文史 传播学 四年 非定向 1 583 583 583
河南 文史 英语 四年 非定向 2 582 582 582
河南 文史 法学 四年 非定向 2 580 580 580
河南 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 5 583 572 578
黑龙江 理工 经济管理试验班 四年 非定向 4 637 633 635
黑龙江 理工 通信工程 四年 非定向 4 641 633 638
黑龙江 理工 电子商务 四年 非定向 1 633 633 633
黑龙江 理工 交通运输类 四年 非定向 2 633 633 633
黑龙江 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 2 633 632 633
黑龙江 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 2 636 632 634
黑龙江 理工 自动化类 四年 非定向 2 632 632 632
黑龙江 理工 理科试验班类 四年 非定向 5 638 630 632
黑龙江 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 1 629 629 629
黑龙江 理工 城乡规划 五年 非定向 1 629 629 629
黑龙江 理工 环境工程 四年 非定向 1 629 629 629
黑龙江 理工 建筑学 五年 非定向 2 630 628 629
黑龙江 理工 计算机类 四年 非定向 3 633 628 630
黑龙江 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 4 632 628 630
黑龙江 理工 软件工程 四年 非定向 4 631 628 629
黑龙江 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 629 628 629
黑龙江 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 629 627 628
黑龙江 理工 土木类 四年 非定向 4 630 627 629
黑龙江 理工 英语 四年 非定向 1 627 627 627
黑龙江 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 2 629 627 628
黑龙江 理工 机械类 四年 非定向 12 632 627 629
黑龙江 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 629 627 628
黑龙江 理工 材料化学 四年 非定向 2 631 627 629
黑龙江 理工 法学 四年 非定向 1 627 627 627
黑龙江 文史 法学 四年 非定向 2 616 616 616
黑龙江 文史 经济管理试验班 四年 非定向 3 618 616 617
黑龙江 文史 英语 四年 非定向 1 615 615 615
黑龙江 文史 传播学 四年 非定向 2 615 614 615
湖北 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 609 606 608
湖北 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 601 601 601
湖北 理工 通信工程 四年 非定向 8 611 601 605
湖北 理工 交通运输类 四年 非定向 7 609 600 604
湖北 理工 机械类 四年 非定向 6 601 599 600
湖北 理工 城乡规划 五年 非定向 1 599 599 599
湖北 理工 理科试验班类 四年 非定向 4 602 599 600
湖北 理工 自动化类 四年 非定向 5 600 598 599
湖北 理工 材料化学 四年 非定向 2 600 598 599
湖北 理工 电子商务 四年 非定向 1 598 598 598
湖北 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 5 609 598 602
湖北 理工 法学 四年 非定向 1 597 597 597
湖北 理工 环境工程 四年 非定向 2 598 597 598
湖北 理工 计算机类 四年 非定向 9 606 597 600
湖北 理工 土木类 四年 非定向 12 612 597 601
湖北 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 597 597 597
湖北 理工 经济管理试验班 四年 非定向 6 600 597 599
湖北 理工 软件工程 四年 非定向 4 604 597 599
湖北 文史 传播学 四年 非定向 1 580 580 580
湖北 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 580 578 579
湖北 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 4 602 577 589
湖北 文史 法学 四年 非定向 2 577 575 576
湖北 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 4 601 575 585
湖南 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 620 618 619
湖南 文史 传播学 四年 非定向 1 617 617 617
湖南 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 615 615 615


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。