上海工商外国语职业学院 北京第二外国语学院各省各专业录取分数线( 七 )


内蒙古 一批 理科 阿拉伯语 595 3544 501 94
内蒙古 一批 理科 日语 587 4368 501 86
内蒙古 一批 理科 新闻学 584 4727 501 83
内蒙古 一批 理科 贸易经济 581 5102 501 80
内蒙古 一批 理科 英语 579 5366 501 78
内蒙古 一批 理科 朝鲜语 564 7531 501 63
内蒙古 一批 理科 酒店管理 536 12192 501 35
内蒙古 一批 文科 法语 597 346 525 72
内蒙古 一批 文科 朝鲜语 587 622 525 62
内蒙古 一批 文科 俄语 582 791 525 57
内蒙古 一批 文科 日语 581 824 525 56
内蒙古 一批 文科 西班牙语 580 867 525 55
内蒙古 一批 文科 酒店管理 580 867 525 55
内蒙古 一批 文科 阿拉伯语 579 909 525 54
内蒙古 一批 文科 汉语言文学 578 952 525 53
山东 一批 理科 德语 656 6294 572 84
山东 一批 理科 日语 649 8920 572 77
山东 一批 理科 西班牙语 647 9752 572 75
山东 一批 理科 翻译 646 10202 572 74
山东 一批 理科 商务英语 646 10202 572 74
山东 一批 理科 法语 646 10202 572 74
山东 一批 理科 朝鲜语 645 10618 572 73
山东 一批 理科 英语 645 10618 572 73
山东 一批 理科 国际经济与贸易 643 11615 572 71
山东 一批 理科 俄语 643 11615 572 71
山东 一批 理科 财务管理 642 12107 572 70
山东 一批 理科 金融学 642 12107 572 70
山东 一批 理科 意大利语 641 12597 572 69
山东 一批 理科 酒店管理 640 13118 572 68
山东 一批 理科 阿拉伯语 639 13627 572 67
山东 一批 理科 贸易经济 638 14164 572 66
山东 一批 理科 会展经济与管理 633 17082 572 61
山东 一批 文科 旅游管理 641 882 579 62
山东 一批 文科 德语 635 1354 579 56
山东 一批 文科 酒店管理 635 1354 579 56
山东 一批 文科 意大利语 634 1454 579 55
山东 一批 文科 新闻学 632 1651 579 53
山东 一批 文科 朝鲜语 631 1758 579 52
山东 一批 文科 市场营销 630 1868 579 51
山东 一批 文科 日语 629 1979 579 50
山东 一批 文科 阿拉伯语 628 2109 579 49
山东 一批 文科 英语 627 2238 579 48
山东 一批 文科 汉语国际教育 626 2390 579 47
山西 一批 理科 西班牙语 603 4203 534 69
山西 一批 理科 翻译 601 4541 534 67
山西 一批 理科 酒店管理 600 4721 534 66
山西 一批 理科 法语 599 4881 534 65
山西 一批 理科 俄语 597 5196 534 63
山西 一批 理科 英语 596 5373 534 62
山西 一批 理科 日语 585 7774 534 51
山西 一批 理科 阿拉伯语 585 7774 534 51
山西 一批 理科 法学 584 8004 534 50
山西 一批 理科 商务英语 584 8004 534 50
山西 一批 理科 旅游管理 584 8004 534 50
山西 一批 理科 会展经济与管理 584 8004 534 50
山西 一批 理科 朝鲜语 582 8496 534 48
山西 一批 理科 国际政治 581 8805 534 47
山西 一批 理科 金融学 581 8805 534 47
山西 一批 理科 国际经济与贸易 580 9067 534 46
山西 一批 理科 财务管理 580 9067 534 46
山西 一批 理科 市场营销 580 9067 534 46
山西 一批 理科 贸易经济 579 9334 534 45
山西 一批 文科 俄语 561 890 526 35
山西 一批 文科 国际事务与国际关系 560 958 526 34
山西 一批 文科 西班牙语 560 958 526 34
山西 一批 文科 阿拉伯语 559 1028 526 33
山西 一批 文科 法语 556 1242 526 30
山西 一批 文科 汉语国际教育 555 1317 526 29
山西 一批 文科 新闻学 554 1390 526 28
山西 一批 文科 英语 553 1472 526 27
山西 一批 文科 汉语言文学 552 1565 526 26
山西 一批 文科 日语 550 1748 526 24
山西 一批 文科 意大利语 549 1849 526 23


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。