正常男女标准身高对照表

文章插图
年龄(骨龄) 男性标准身高及年增幅(cm) 女性标准身高及年增幅(cm)
平均身高 年增长幅 平均身高 年增长幅
7岁 124.88 6.08 * 123.78 6.28 *
8岁 129.36 4.48 128.56 4.78
9岁 136.38 5.02 * 135.02 5.64 *
10岁 141.99 4.61 * 140.75 4.73
11岁 147.06 5.04 148.02 7.27 *
12岁 151.78 4.75 153.52 5.11
13岁 160.16 8.38 * 158.58 5.45 *
14岁 166.28 6.42 * 161.21 2.63 *
15岁 170.28 4.70 * 162.27 1.06
16岁 173.28 3.00 * 163.20 0.93
17岁 174.74 1.46 164.05 0.45
18岁 175.19 0.45 164.82 0.03
19岁 175.47 0.28 165.13 0.65
20岁 175.76 0.29 165.39 0.19
注:* 表示生长速度较快的年龄 。
============
男女标准身高体重表
女子标准体重对照表
身高 152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm
年龄
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
【50分 人体正常体格体重和身高表(正常身材身高体重比例表)】37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
男子标准体重对照表
身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
年龄
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
- 六周岁宝宝体重标准是多少正常
- 防寒衣对人体有危害?常穿易患糖尿病
- 咖啡什么时间喝最好 每天喝咖啡到底好不好,会对人体产生什么影响?想戒戒不掉?
- 十个月布偶公猫多重正常啊?
- 怎么判断发量是否正常 初期做淘宝量小怎么谈快递?怎么做才能节省快递费?如何让发量增多
- 正常玩具体泰迪小狗3个月大得多重肩高多少了?
- 结扎多久能恢复正常?结扎手术一周即可出院
- 正常开机进入安全模式 开机进入安全模式的方法
- 维生素D是如何调节人体钙代谢的?
- 怀孕初期有恶心的感觉,但是很容易饿,很能吃,这种现象正常吗?
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
