3187 南方基金管理股份有限公司 D890277019 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3188 南方基金管理股份有限公司 D890026337 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3189 南方基金管理股份有限公司 D890017825 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3190 南方基金管理股份有限公司 D890714168 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3191 南方基金管理股份有限公司 D890533910 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3192 南方基金管理股份有限公司 D890739419 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3193 南方基金管理股份有限公司 D890758641 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3194 南方基金管理股份有限公司 D890755994 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3195 信达澳银基金管理有限公司 D890129596 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3196 信达澳银基金管理有限公司 D890129766 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3197 信达澳银基金管理有限公司 D890093101 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3198 信达澳银基金管理有限公司 D890065881 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3199 信达澳银基金管理有限公司 D890063936 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3200 信达澳银基金管理有限公司 D890021544 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3201 信达澳银基金管理有限公司 D899903146 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3202 信达澳银基金管理有限公司 D890760321 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3203 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890164766 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3204 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890031303 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3205 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890020823 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3206 浙江浙商证券资产管理有限公司 D899887146 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3207 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890807254 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3208 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890793243 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3209 上海海通证券资产管理有限公司 D890190416 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3210 上海海通证券资产管理有限公司 D890140990 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3211 上海海通证券资产管理有限公司 D890116098 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3212 上海海通证券资产管理有限公司 A355071556 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3213 上海海通证券资产管理有限公司 A730425686 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3214 上海海通证券资产管理有限公司 A842291052 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3215 上海海通证券资产管理有限公司 A743096527 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3216 上海海通证券资产管理有限公司 A733775284 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3217 上海海通证券资产管理有限公司 A730444460 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3218 上海海通证券资产管理有限公司 A743099143 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3219 上海海通证券资产管理有限公司 A730460995 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3220 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882721106 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3221 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882777979 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3222 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882873717 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3223 信达证券股份有限公司 D890182439 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3224 信达证券股份有限公司 B883261413 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3225 信达证券股份有限公司 D890768599 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3226 富敦资金管理有限公司 D890805561 520 6,655 60,560.50 302.80 60,863.30
3227 富敦资金管理有限公司 D890827068 520 6,655 60,560.50 302.80 60,863.30
3228 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) B880309801 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
- 中国美食 中华美食网站
- 冰激凌粉配比是几比几 冰激凌粉怎么用?
- 拉鲁拉斯
- 单机游戏大全手机版免费 有没有免费的单机游戏
- 舰娘国服
- 淘宝达人文章发到哪里了 淘宝达人发布什么内容
- 聚水的地方风水
- 元宵节的写话怎么写 元宵节文章素材
- 十五元宵节祝福语 元宵节祝福词2022
- 风水草是什么样子的 风水之草山
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
