346945045 1644846986301( 五 )


3314 上海少薮派投资管理有限公司 B881097520 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3315 上海少薮派投资管理有限公司 B881093194 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3316 上海少薮派投资管理有限公司 B880940762 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3317 上海少薮派投资管理有限公司 B881042397 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3318 上海少薮派投资管理有限公司 B881036613 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3319 上海少薮派投资管理有限公司 B881042428 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3320 上海少薮派投资管理有限公司 B881038089 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3321 上海少薮派投资管理有限公司 B881042410 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3322 上海少薮派投资管理有限公司 B881033097 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3323 上海少薮派投资管理有限公司 B881013720 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3324 上海少薮派投资管理有限公司 B881013801 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3325 上海少薮派投资管理有限公司 B881010285 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3326 上海少薮派投资管理有限公司 B881010243 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3327 上海少薮派投资管理有限公司 B881006985 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3328 上海少薮派投资管理有限公司 B880966043 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3329 上海少薮派投资管理有限公司 B880967057 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3330 上海少薮派投资管理有限公司 B880967073 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3331 上海少薮派投资管理有限公司 B880962497 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3332 上海少薮派投资管理有限公司 B880965209 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3333 上海少薮派投资管理有限公司 B880962942 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3334 上海少薮派投资管理有限公司 B880944203 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3335 上海少薮派投资管理有限公司 B880956705 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3336 上海少薮派投资管理有限公司 B880955636 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3337 上海少薮派投资管理有限公司 B880958113 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3338 上海少薮派投资管理有限公司 B880931315 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3339 上海少薮派投资管理有限公司 B880932298 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3340 上海少薮派投资管理有限公司 B880932264 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3341 上海少薮派投资管理有限公司 B880910296 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3342 上海少薮派投资管理有限公司 B882514509 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3343 上海少薮派投资管理有限公司 B880910482 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3344 上海少薮派投资管理有限公司 B880910288 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3345 上海少薮派投资管理有限公司 B880868994 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3346 上海少薮派投资管理有限公司 B880876191 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3347 上海少薮派投资管理有限公司 B880871442 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3348 上海少薮派投资管理有限公司 B880872139 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3349 上海少薮派投资管理有限公司 B880873907 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3350 上海少薮派投资管理有限公司 B880861764 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3351 上海少薮派投资管理有限公司 B880842192 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3352 上海少薮派投资管理有限公司 B888544002 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3353 上海少薮派投资管理有限公司 B888487006 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3354 上海少薮派投资管理有限公司 B880036432 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。