346945045 1644846986301( 四 )


3273 上海少薮派投资管理有限公司 B882843958 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3274 上海少薮派投资管理有限公司 B882835751 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3275 上海少薮派投资管理有限公司 B882838131 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3276 上海少薮派投资管理有限公司 B882812517 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3277 上海少薮派投资管理有限公司 B882678719 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3278 上海少薮派投资管理有限公司 B881724745 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3279 上海少薮派投资管理有限公司 B882071585 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3280 上海少薮派投资管理有限公司 B882558846 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3281 上海少薮派投资管理有限公司 B882565526 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3282 上海少薮派投资管理有限公司 B882565429 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3283 上海少薮派投资管理有限公司 B882298250 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3284 上海少薮派投资管理有限公司 B882038480 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3285 上海少薮派投资管理有限公司 B881884650 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3286 上海少薮派投资管理有限公司 B881975215 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3287 上海少薮派投资管理有限公司 B881873675 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3288 上海少薮派投资管理有限公司 B881704567 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3289 上海少薮派投资管理有限公司 B881704800 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3290 上海少薮派投资管理有限公司 B881651748 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3291 上海少薮派投资管理有限公司 B881570196 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3292 上海少薮派投资管理有限公司 B881197671 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3293 上海少薮派投资管理有限公司 B881222581 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3294 上海少薮派投资管理有限公司 B881205589 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3295 上海少薮派投资管理有限公司 B881183193 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3296 上海少薮派投资管理有限公司 B881179275 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3297 上海少薮派投资管理有限公司 B881169466 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3298 上海少薮派投资管理有限公司 B881151120 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3299 上海少薮派投资管理有限公司 B881149115 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3300 上海少薮派投资管理有限公司 B881159770 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3301 上海少薮派投资管理有限公司 B881142537 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3302 上海少薮派投资管理有限公司 B881142561 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3303 上海少薮派投资管理有限公司 B881139267 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3304 上海少薮派投资管理有限公司 B881144602 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3305 上海少薮派投资管理有限公司 B881119097 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3306 上海少薮派投资管理有限公司 B881121531 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3307 上海少薮派投资管理有限公司 B881112354 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3308 上海少薮派投资管理有限公司 B881112168 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3309 上海少薮派投资管理有限公司 B881121515 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3310 上海少薮派投资管理有限公司 B881086731 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3311 上海少薮派投资管理有限公司 B881090073 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3312 上海少薮派投资管理有限公司 B881088961 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3313 上海少薮派投资管理有限公司 B881097643 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。