346945045 1644846986301( 八 )


3444 博时基金管理有限公司 D890765672 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3445 博时基金管理有限公司 B881812048 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3446 博时基金管理有限公司 B881739541 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3447 博时基金管理有限公司 D890712433 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3448 博时基金管理有限公司 D890711762 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3449 博时基金管理有限公司 D890711754 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3450 博时基金管理有限公司 D890713984 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3451 博时基金管理有限公司 D890712378 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3452 博时基金管理有限公司 D890711259 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3453 博时基金管理有限公司 D890163626 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3454 博时基金管理有限公司 D890268434 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3455 博时基金管理有限公司 D890035035 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3456 博时基金管理有限公司 D890021654 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3457 博时基金管理有限公司 D890018407 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3458 博时基金管理有限公司 D890764422 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3459 博时基金管理有限公司 B881380758 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3460 博时基金管理有限公司 D890757946 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3461 博时基金管理有限公司 D890754794 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3462 博时基金管理有限公司 D890711720 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3463 博时基金管理有限公司 D890730504 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3464 英大证券有限责任公司 D890287399 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3465 汇添富基金管理股份有限公司 B882701481 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3466 汇添富基金管理股份有限公司 B882703213 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3467 汇添富基金管理股份有限公司 B882163683 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3468 汇添富基金管理股份有限公司 D890174208 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3469 汇添富基金管理股份有限公司 D890170440 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3470 汇添富基金管理股份有限公司 D890160916 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3471 汇添富基金管理股份有限公司 D890148126 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3472 汇添富基金管理股份有限公司 D890117395 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3473 汇添富基金管理股份有限公司 D890114711 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3474 汇添富基金管理股份有限公司 D890142837 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3475 汇添富基金管理股份有限公司 D890116014 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3476 汇添富基金管理股份有限公司 D890115725 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3477 汇添富基金管理股份有限公司 D890112191 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3478 汇添富基金管理股份有限公司 D890098274 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3479 汇添富基金管理股份有限公司 D890095983 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3480 汇添富基金管理股份有限公司 D890096468 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3481 汇添富基金管理股份有限公司 D890093397 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3482 汇添富基金管理股份有限公司 D890067532 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3483 汇添富基金管理股份有限公司 D890812526 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3484 汇添富基金管理股份有限公司 D890045857 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3485 汇添富基金管理股份有限公司 D890043855 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3486 汇添富基金管理股份有限公司 D890034678 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。