| 3200×1440像素 | | 屏幕像素密度 | 524ppi | 524ppi |
|---|
| 屏幕技术 | 康宁六代大猩猩玻璃 | 康宁六代大猩猩玻璃 |
|---|
| HDR技术 | HDR 10+ | HDR 10+ |
|---|
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
|---|
| 其他屏幕参数 | 护眼显示屏,1600万色 | 护眼显示屏,1600万色 |
|---|
| 硬件 |
|---|
| CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
|---|
| 核心数 | 八核 | 八核 |
|---|
| GPU型号 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 |
|---|
| RAM容量 | 12GB | 12GB |
|---|
| ROM容量 | 128GB | 512GB |
|---|
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
|---|
| 存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
|---|
| 扩展容量 | 1TB | 1TB |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 4500mAh | 4500mAh |
|---|
| 续航时间 | 理论待机时间:345小时 | 理论待机时间:345小时 |
|---|
| 电池充电 | 快速充电(15W无线充电,25W有线充电,反向充电) | 快速充电(15W无线充电,25W有线充电,反向充电) |
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
|---|