华为MateX2和三星fold2哪个好-华为MateX2和三星fold2参数对比
华为MateX2是一款即将在2月22日发布的折叠旗舰机,然而华为MateX2和三星fold2的性能都非常出色,那么华为MateX2和三星fold2相比究竟哪个更值得购买?小编为大家带来关于华为MateX2和三星fold2的详细对比,欢迎查看。
1、主要参数对比
| 参数配置 | 华为MateX2? | 三星fold2? |
| 屏幕尺寸 | 主屏:8.01英寸 副屏:6.45英寸 | 主屏:7.6英寸 副屏:6.2英寸 |
| 屏幕材质 | AMOLED | |
| 刷新率 | 90Hz | 120Hz |
| 处理器 | 麒麟9000 | 骁龙865 Plus |
| 后置相机 | 5000万像素 1600万像素 【华为MateX2和三星fold2哪个好-华为MateX2和三星fold2参数对比】1200万像素 800万像素 | 1200万像素主镜头 1200万像素长焦镜头 1200万像素超广角镜头 |
| 前置相机 | 1600万像素 | 1000万像素 |
| 电池容量 | 4400mAh | 4500mAh |
| 充电速率 | 66W闪充 | 25W快充 |
| 机身尺寸 | 161.8*145.8*8.2mm | 159.2×128.2×6.9mm |
| 机身重量 | 295g | 282g |
| 运行内存 | / | 12GB+512GB 特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。 |
