大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域,包租5年,净回报6%

大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域,包租5年,净回报6%

----大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域 , 包租5年 , 净回报6%//----

大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域,包租5年,净回报6%

----大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域 , 包租5年 , 净回报6%//----

大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域,包租5年,净回报6%

----大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域 , 包租5年 , 净回报6%//----

大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域,包租5年,净回报6%

----大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域 , 包租5年 , 净回报6%//----

大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域,包租5年,净回报6%

----大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域 , 包租5年 , 净回报6%//----

大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域,包租5年,净回报6%

----大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域 , 包租5年 , 净回报6%//----

大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域,包租5年,净回报6%

----大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域 , 包租5年 , 净回报6%//----

大匡资本|樱の苑-花园町:大阪繁华商业区域,包租5年,净回报6%


日本是世界知名旅游胜地 , 日本民宿在当地占有相当大比例的房产市场 。 来自世界各地的游客不仅为日本带来了丰厚的利润 , 同时也促使民宿行业越发火热 。 而大阪是唯一一个可以365天经营民宿的城市 。

大阪交通便利 , 到达京都、奈良、神户都只有30分钟电车的路程 , 是关西地区的枢纽 , 基本上所有到日本旅游的人 , 第一站都会到大阪 。 所以大阪民宿需求量是很大的 , 民宿相当于长租公寓 , 收益回报率要高很多 。

据日本观光厅统计 , 外国人赴日游客数同比去年增长19%达到2616万人!其中 , 游客增长数最多的是大阪 。 它打破了2016年创下的史上最高纪录940万人 , 预估2019年将会超过1000万人次 。

而游客人数不断的上涨不仅让旅游业旺盛 , 还逐渐带动城市经济发展 。 当然也会有更多人来关注大阪的房产 , 许多投资者尤其看好大阪的核心区域 。

项目介绍

项目地址:大坂市花园南一丁目近花园町地铁口 3B出口100米

土地面积:117.48m2

延床面积:756.49m2

土地性质:可365天经营民宿许可

土地权利:永久产权

建筑率:80%

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。