石家庄10月最新房价出炉!这房价你能接受吗?( 七 )
正定
| 小区 | 均价 |
| 金河小区 | 14797元/平米 |
| 滹沱河小区澜庭 | 8222元/平米 |
| 壹江城 | 10960元/平米 |
| 滨河悦秀 | 15701元/平米 |
| 盛世华安 | 14855元/平米 |
| 旅投福美十号院 | 13645元/平米 |
| 正华花园 | 12485元/平米 |
| 华府名邸 | 14703元/平米 |
| 阳光花园 | 14293元/平米 |
| 晨光小区 | 12387元/平米 |
| 达诺现代城 | 14049元/平米 |
| 上洋国际 | 11576元/平米 |
| 易水龙脉 | 9434元/平米 |
| 镇政府宿舍 | 12345元/平米 |
| 福门里 | 16421元/平米 |
| 清馨花园 | 6987元/平米 |
| 正定朝阳小区 | 12889元/平米 |
| 小蜜蜂家属楼 | 14184元/平米 |
| 正安花园 | 14121元/平米 |
| 万佳丽都 | 14359元/平米 |
| 盛华园 | 13673元/平米 |
| 木都新城 | 4166元/平米 |
| 塔元庄园 | 6903元/平米 |
| 晶都花苑 | 14967元/平米 |
| 滹沱河小区 | 11838元/平米 |
| 阅澜水岸 | 5264元/平米 |
| 龙盛华府 | 14940元/平米 |
| 定福园 | 13034元/平米 |
| 恒丰翠庭 | 14291元/平米 |
| 空港国际 | 8305元/平米 |
| 恒州小区 | 13549元/平米 |
| 隆庭世家 | 16045元/平米 |
| 北关景城 | 13233元/平米 |
| 上洋花园 | 11943元/平米 |
| 永固华庭 | 14670元/平米 |
| 店上村怡景苑 | 8803元/平米 |
| 恒山小区 | 14494元/平米 |
| 子龙庭院 | 12211元/平米 |
| 恒山西苑 | 14060元/平米 |
| 壹度恒园 | 15383元/平米 |
| 福源佳居 | 11806元/平米 |
| 康馨家园 | 20063元/平米 |
| 嘉冠尚城 | 12019元/平米 |
| 梅山家属楼 | 11474元/平米 |
| 西北街家属楼 | 16302元/平米 |
| 福鑫居 | 9545元/平米 |
| 恒泰家园 | 13018元/平米 |
| 绿荫洋房 | 17864元/平米 |
| 塔元庄楼 | 6250元/平米 |
| 北里洋房 | 12745元/平米 |
| 惠宁楼 | 13365元/平米 |
| 化肥厂家属楼 | 12060元/平米 |
| 金星小区 | 14974元/平米 |
| 二轻局家属楼 | 13335元/平米 |
| 国际空港花园 | 6403元/平米 |
| 江南新城 | 21299元/平米 |
| 建行家属楼 | 14927元/平米 |
| 物价局家属楼 | 11553元/平米 |
| 中银小区 | 12805元/平米 |
| 城建局家属楼 | 11264元/平米 |
| 三才小区 | 12502元/平米 |
| 胜利街小区 | 12370元/平米 |
| 县联社家属楼 | 13424元/平米 |
| 油泵厂家属楼 | 14056元/平米 |
| 镇中家属楼 | 15300元/平米 |
| 技校家属楼 | 13932元/平米 |
| 基金会家属楼 | 13235元/平米 |
| 粮食局家属楼 | 13091元/平米 |
| 老地税局家属楼 | 14653元/平米 |
| 隆兴家园 | 13304元/平米 |
| 梅山苑 | 11828元/平米 |
| 平安小镇 | 7314元/平米 |
| 尚座 | 12695元/平米 |
| 盛华公馆 | 13342元/平米 |
| 墅洋居礼住宅 | 14743元/平米 |
| 物资家属楼 | 6026元/平米 |
| 物资局家属楼 | 12063元/平米 |
| 香水湾 | 9681元/平米 |
| 新安家园 | 6300元/平米 |
| 新华书店家属楼 | 11474元/平米 |
| 元件厂家属楼 | 12886元/平米 |
| 正定国税局家属院 | 13382元/平米 |
| 常山小区 | 14161元/平米 |
| 福里小区 | 12704元/平米 |
| 恒东茗居 | 12245元/平米 |
| 建筑公司家属楼 | 12699元/平米 |
| 教场庄园 | 11898元/平米 |
