大学男生评分标准

文章插图
等 ji 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)
优秀 100 84 3′27〃 82 6.0 2.66 15.7 92 26 23.0 198 8.6 6.3 50
98 83 3′28〃 80 6.1 2.65 15.2 91 25 22.6 193 9.0 6.5 49
96 82 3′31〃 77 6.2 2.63 14.4 90 24 22.0 186 9.6 6.9 46
94 81 3′33〃 74 6.3 2.62 13.6 89 23 21.4 178 10.3 7.3 44
92 80 3′35〃 71 6.4 2.60 12.5 87 22 20.6 168 11.1 7.7 41
90 78 3′39〃 67 6.5 2.58 11.5 86 21 19.8 158 12.0 8.2 38
良好 87 77 3′42〃 65 6.6 2.56 11.3 84 20 18.9 152 12.4 8.5 37
84 75 3′45〃 63 6.8 2.52 10.9 81 19 17.5 144 12.9 8.9 34
81 73 3′49〃 60 7.0 2.48 10.5 79 18 16.2 136 13.5 9.3 32
78 71 3′53〃 57 7.3 2.43 10.0 75 17 14.3 124 14.3 9.9 29
75 68 3′58〃 53 7.5 2.38 9.5 72 16 12.5 113 15.0 10.4 26
及格 72 66 4′05〃 52 7.6 2.35 9.3 70 15 11.3 108 15.6 10.7 25
69 64 4′12〃 51 7.7 2.31 8.9 66 14 9.5 101 16.6 11.2 23
66 61 4′19〃 50 7.8 2.26 8.5 63 13 7.8 94 17.5 11.7 21
63 58 4′26〃 48 8.0 2.20 8.0 59 12 5.4 85 18.8 12.3 18
60 55 4′33〃 46 8.1 2.14 7.5 54 11 3.0 75 20.0 12.9 15
不及格 50 54 4′40〃 45 8.2 2.12 7.3 53 9 2.4 71 20.6 13.3 14
40 52 4′47〃 44 8.3 2.09 7.0 51 8 1.4 64 21.6 13.8 12
30 51 4′54〃 43 8.5 2.06 6.7 49 7 0.5 58 22.5 14.3 10
20 49 5′01〃 42 8.6 2.03 6.2 47 6 -0.8 49 23.8 15.0 8
10 47 5′08〃 40 8.8 1.99 5.8 44 5 -2.0 40 25.0 15.7 5
大学女生评分标准
等 ji 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)
优秀 100 70 3′24〃 78 7.2 2.07 8.6 74 52 21.1 190 11.2 7.3 46
98 69 3′27〃 75 7.3 2.06 8.5 73 51 20.8 184 11.5 7.8 44
96 68 3′29〃 72 7.4 2.05 8.4 72 50 20.3 175 12.0 8.6 41
94 67 3′32〃 69 7.5 2.03 8.2 71 49 19.8 166 12.6 9.4 38
92 65 3′35〃 64 7.7 2.01 8.0 69 47 19.2 154 13.3 10.5 34
90 64 3′38〃 60 7.8 1.99 7.8 67 45 18.6 142 14.0 11.5 30
良好 87 63 3′42〃 59 7.9 1.97 7.7 66 44 17.7 137 14.6 11.9 29
84 61 3′46〃 57 8.0 1.93 7.6 63 43 16.3 130 15.6 12.5 27
81 59 3′50〃 55 8.2 1.89 7.5 61 42 15.0 122 16.5 13.2 25
78 57 3′54〃 52 8.3 1.84 7.4 58 40 13.1 112 17.8 14.0 23
75 54 3′58〃 49 8.5 1.79 7.2 55 38 11.3 102 19.0 14.9 20
及格 72 53 4′03〃 48 8.6 1.76 7.1 53 37 10.1 98 19.8 15.6 19
69 51 4′08〃 47 8.7 1.72 7.0 50 35 8.3 92 20.9 16.7 17
66 49 4′13〃 46 8.8 1.69 6.8 48 33 6.5 86 22.0 17.8 15
63 46 4′18〃 44 8.9 1.63 6.6 44 31 4.1 78 23.5 19.3 13
60 43 4′23〃 42 9.0 1.58 6.4 40 28 1.7 70 25.0 20.8 10
不及格 50 42 4′30〃 41 9.1 1.56 6.2 39 27 1.5 66 25.8 21.2 9
40 41 4′37〃 40 9.3 1.53 6.0 38 26 1.3 59 26.9 21.9 8
30 39 4′44〃 39 9.5 1.50 5.7 36 25 1.0 53 28.0 22.5 7
20 37 4′51〃 38 9.8 1.46 5.4 34 23 0.6 44 29.5 23.4 6
10 35 5′00〃 36 10.0 1.42 5.0 32 21 0.2 35 31.0 24.3 4
【男生体重指数单项评分表是什么意思】我身高165cm 。体重60KG 。
- 部队文职体检初检体重不合格可以复检吗?
- 为什么晚饭后运动完的体重会比晚饭后的体重轻?
- 身高158体重112,身上的肉比较紧,该怎么减肥啊?
- 初中生瘦腿求初中男生10天内快速瘦腿的方法。急急急?
- 体重管理教练,产后该如何快速恢复曼妙身材?
- 身高一米五84斤穿什么衣服尺码 身高一米五八体重四十五公斤的女孩儿应穿什么码的衣服?
- 猫咪六个月大,体重5斤正常吗?
- 每天跑步6公里,坚持了1年体重没什么变化,这是什么原因?
- 为什么运动一段时间体重会增长,不运动反而下降,吃的没有变化?
- 体重300斤可以骑动感单车减肥吗效果怎么样?
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
